ロードアベレージ・ログ
グラフ
表
| 日時 |
ロードアベレージ |
稼働時間 |
| 直近1分 |
直近5分 |
直近15分 |
| 2025-11-16(日)15:09:01 | 41.16 | 41.86 | 42.79 | 178 days |
| 2025-11-16(日)14:59:01 | 43.35 | 44.64 | 43.63 | 178 days |
| 2025-11-16(日)14:49:02 | 46.94 | 43.55 | 42.23 | 178 days |
| 2025-11-16(日)14:39:14 | 35.98 | 36.91 | 39.50 | 178 days |
| 2025-11-16(日)14:29:01 | 36.68 | 39.33 | 41.72 | 178 days |
| 2025-11-16(日)14:19:01 | 44.48 | 43.98 | 43.23 | 178 days |
| 2025-11-16(日)14:09:02 | 37.52 | 39.45 | 41.80 | 178 days |
| 2025-11-16(日)13:59:01 | 35.55 | 41.47 | 44.10 | 178 days |
| 2025-11-16(日)13:49:01 | 37.73 | 41.47 | 45.77 | 178 days |
| 2025-11-16(日)13:39:01 | 41.22 | 45.33 | 49.66 | 178 days |
| 2025-11-16(日)13:29:01 | 49.21 | 50.96 | 53.02 | 178 days |
| 2025-11-16(日)13:19:01 | 50.06 | 53.92 | 53.73 | 178 days |
| 2025-11-16(日)13:09:02 | 46.11 | 48.49 | 52.01 | 178 days |
| 2025-11-16(日)12:59:01 | 42.50 | 53.13 | 55.33 | 178 days |
| 2025-11-16(日)12:49:02 | 48.69 | 53.86 | 55.73 | 178 days |
| 2025-11-16(日)12:39:02 | 54.79 | 55.68 | 55.96 | 178 days |
| 2025-11-16(日)12:29:02 | 56.79 | 57.07 | 55.65 | 178 days |
| 2025-11-16(日)12:19:01 | 53.32 | 52.88 | 52.87 | 178 days |
| 2025-11-16(日)12:09:02 | 42.15 | 51.24 | 53.37 | 178 days |
| 2025-11-16(日)11:59:01 | 55.57 | 76.15 | 57.84 | 178 days |
| 2025-11-16(日)11:49:01 | 41.11 | 40.34 | 39.17 | 178 days |
| 2025-11-16(日)11:39:01 | 34.22 | 34.29 | 37.39 | 178 days |
| 2025-11-16(日)11:29:01 | 31.52 | 35.66 | 40.27 | 178 days |
| 2025-11-16(日)11:19:01 | 37.57 | 41.24 | 43.27 | 178 days |
| 2025-11-16(日)11:09:02 | 38.36 | 40.97 | 43.03 | 178 days |
| 2025-11-16(日)10:59:02 | 39.25 | 41.80 | 44.20 | 178 days |
| 2025-11-16(日)10:49:01 | 37.25 | 42.14 | 46.21 | 178 days |
| 2025-11-16(日)10:39:01 | 39.90 | 46.83 | 49.29 | 178 days |
| 2025-11-16(日)10:29:02 | 46.65 | 48.64 | 50.62 | 178 days |
| 2025-11-16(日)10:19:02 | 56.05 | 52.45 | 51.61 | 178 days |
| 2025-11-16(日)10:09:01 | 54.92 | 51.14 | 50.47 | 178 days |
| 2025-11-16(日)09:59:02 | 45.58 | 50.65 | 50.87 | 178 days |
| 2025-11-16(日)09:49:01 | 50.09 | 48.34 | 51.12 | 178 days |
| 2025-11-16(日)09:39:02 | 54.08 | 52.88 | 53.79 | 178 days |
| 2025-11-16(日)09:29:02 | 52.60 | 53.43 | 54.84 | 178 days |
| 2025-11-16(日)09:19:02 | 54.04 | 49.83 | 55.07 | 178 days |
| 2025-11-16(日)09:09:02 | 39.80 | 53.39 | 61.82 | 178 days |
| 2025-11-16(日)08:59:01 | 160.70 | 138.78 | 82.09 | 178 days |
| 2025-11-16(日)08:49:01 | 38.83 | 40.11 | 40.92 | 178 days |
| 2025-11-16(日)08:39:02 | 39.39 | 41.20 | 41.31 | 178 days |
| 2025-11-16(日)08:29:02 | 40.75 | 40.12 | 40.43 | 178 days |
| 2025-11-16(日)08:19:01 | 39.49 | 39.39 | 40.52 | 178 days |
| 2025-11-16(日)08:09:01 | 32.44 | 38.22 | 41.34 | 178 days |
| 2025-11-16(日)07:59:02 | 48.78 | 49.88 | 44.76 | 178 days |
| 2025-11-16(日)07:49:01 | 34.09 | 37.30 | 39.98 | 178 days |
| 2025-11-16(日)07:39:01 | 35.20 | 39.61 | 42.27 | 178 days |
| 2025-11-16(日)07:29:02 | 46.54 | 45.07 | 45.28 | 178 days |
| 2025-11-16(日)07:19:01 | 41.39 | 44.75 | 45.06 | 178 days |
| 2025-11-16(日)07:09:01 | 40.20 | 42.63 | 43.95 | 178 days |
| 2025-11-16(日)06:59:01 | 39.24 | 48.26 | 45.62 | 178 days |
| 2025-11-16(日)06:49:01 | 40.37 | 40.28 | 42.57 | 178 days |
| 2025-11-16(日)06:39:02 | 40.26 | 41.89 | 44.18 | 178 days |
| 2025-11-16(日)06:29:02 | 39.73 | 43.91 | 44.95 | 178 days |
| 2025-11-16(日)06:19:02 | 36.36 | 40.70 | 43.53 | 178 days |
| 2025-11-16(日)06:09:01 | 37.27 | 42.17 | 46.13 | 178 days |
| 2025-11-16(日)05:59:02 | 42.83 | 54.30 | 50.32 | 178 days |
| 2025-11-16(日)05:49:02 | 36.38 | 33.91 | 33.95 | 178 days |
| 2025-11-16(日)05:39:01 | 26.88 | 27.54 | 33.20 | 178 days |
| 2025-11-16(日)05:29:01 | 31.33 | 34.48 | 38.75 | 178 days |
| 2025-11-16(日)05:19:02 | 35.65 | 38.87 | 41.53 | 178 days |
| 2025-11-16(日)05:09:04 | 35.95 | 37.41 | 43.05 | 178 days |
| 2025-11-16(日)04:59:02 | 34.62 | 48.03 | 49.52 | 178 days |
| 2025-11-16(日)04:49:01 | 40.66 | 42.30 | 48.76 | 178 days |
| 2025-11-16(日)04:39:02 | 53.52 | 52.36 | 55.04 | 178 days |
| 2025-11-16(日)04:29:02 | 50.54 | 55.41 | 57.46 | 178 days |
| 2025-11-16(日)04:19:01 | 47.45 | 52.93 | 57.25 | 178 days |
| 2025-11-16(日)04:09:02 | 51.79 | 54.93 | 59.62 | 178 days |
| 2025-11-16(日)03:59:01 | 61.89 | 70.44 | 65.27 | 178 days |
| 2025-11-16(日)03:49:01 | 53.28 | 60.72 | 61.28 | 178 days |
| 2025-11-16(日)03:39:02 | 67.43 | 68.14 | 61.00 | 178 days |
| 2025-11-16(日)03:29:01 | 71.29 | 62.37 | 54.52 | 178 days |
| 2025-11-16(日)03:19:02 | 74.25 | 57.88 | 47.99 | 178 days |
| 2025-11-16(日)03:09:02 | 41.39 | 42.32 | 39.87 | 178 days |
| 2025-11-16(日)02:59:01 | 40.92 | 39.36 | 36.16 | 178 days |
| 2025-11-16(日)02:49:02 | 35.79 | 31.14 | 32.07 | 178 days |
| 2025-11-16(日)02:39:02 | 24.54 | 28.77 | 33.68 | 178 days |
| 2025-11-16(日)02:29:02 | 31.73 | 36.40 | 37.85 | 178 days |
| 2025-11-16(日)02:19:01 | 40.27 | 39.47 | 38.61 | 178 days |
| 2025-11-16(日)02:09:03 | 32.73 | 32.27 | 36.74 | 178 days |
| 2025-11-16(日)01:59:01 | 30.41 | 35.61 | 41.82 | 178 days |
| 2025-11-16(日)01:49:02 | 34.30 | 36.71 | 47.20 | 178 days |
| 2025-11-16(日)01:39:01 | 38.78 | 42.49 | 56.98 | 178 days |
| 2025-11-16(日)01:29:01 | 40.96 | 47.47 | 70.02 | 178 days |
| 2025-11-16(日)01:19:02 | 50.09 | 69.75 | 92.30 | 178 days |
| 2025-11-16(日)01:09:02 | 119.37 | 165.91 | 123.25 | 178 days |
| 2025-11-16(日)00:59:02 | 51.86 | 53.79 | 50.75 | 178 days |
| 2025-11-16(日)00:49:01 | 43.77 | 47.80 | 48.21 | 177 days |
| 2025-11-16(日)00:39:02 | 47.13 | 48.14 | 47.05 | 177 days |
| 2025-11-16(日)00:29:01 | 45.30 | 48.01 | 45.66 | 177 days |
| 2025-11-16(日)00:19:02 | 48.27 | 46.70 | 42.47 | 177 days |
| 2025-11-16(日)00:09:02 | 36.96 | 39.54 | 39.14 | 177 days |
| 2025-11-15(土)23:59:02 | 36.65 | 37.60 | 36.25 | 177 days |
| 2025-11-15(土)23:49:01 | 35.34 | 34.90 | 34.31 | 177 days |
| 2025-11-15(土)23:39:02 | 29.79 | 29.21 | 32.98 | 177 days |
| 2025-11-15(土)23:29:01 | 27.95 | 32.35 | 36.81 | 177 days |
| 2025-11-15(土)23:19:01 | 39.89 | 41.04 | 39.78 | 177 days |
| 2025-11-15(土)23:09:01 | 42.82 | 38.58 | 38.26 | 177 days |
| 2025-11-15(土)22:59:02 | 30.20 | 36.07 | 39.07 | 177 days |
| 2025-11-15(土)22:49:02 | 34.61 | 36.02 | 41.50 | 177 days |
| 2025-11-15(土)22:39:02 | 33.89 | 41.70 | 46.78 | 177 days |
| 2025-11-15(土)22:29:02 | 49.01 | 55.30 | 51.98 | 177 days |
| 2025-11-15(土)22:19:02 | 43.13 | 44.62 | 46.54 | 177 days |
| 2025-11-15(土)22:09:01 | 40.19 | 44.18 | 47.81 | 177 days |
| 2025-11-15(土)21:59:01 | 41.19 | 50.94 | 50.93 | 177 days |
| 2025-11-15(土)21:49:02 | 42.47 | 46.83 | 48.97 | 177 days |
| 2025-11-15(土)21:39:01 | 50.79 | 51.89 | 50.12 | 177 days |
| 2025-11-15(土)21:29:02 | 47.42 | 50.41 | 48.09 | 177 days |
| 2025-11-15(土)21:19:01 | 50.62 | 49.00 | 44.80 | 177 days |
| 2025-11-15(土)21:09:01 | 35.58 | 41.05 | 41.31 | 177 days |
| 2025-11-15(土)20:59:02 | 42.20 | 42.50 | 40.65 | 177 days |
| 2025-11-15(土)20:49:01 | 41.06 | 40.57 | 38.02 | 177 days |
| 2025-11-15(土)20:39:02 | 39.81 | 35.52 | 34.96 | 177 days |
| 2025-11-15(土)20:29:01 | 24.94 | 29.40 | 34.74 | 177 days |
| 2025-11-15(土)20:19:02 | 44.45 | 40.31 | 39.53 | 177 days |
| 2025-11-15(土)20:09:01 | 38.10 | 37.90 | 37.69 | 177 days |
| 2025-11-15(土)19:59:02 | 38.40 | 36.74 | 37.32 | 177 days |
| 2025-11-15(土)19:49:01 | 34.85 | 35.37 | 38.71 | 177 days |
| 2025-11-15(土)19:39:01 | 39.57 | 39.87 | 41.39 | 177 days |
| 2025-11-15(土)19:29:01 | 38.02 | 40.38 | 42.45 | 177 days |
| 2025-11-15(土)19:19:02 | 41.57 | 43.28 | 44.35 | 177 days |
| 2025-11-15(土)19:09:02 | 40.30 | 42.05 | 44.98 | 177 days |
| 2025-11-15(土)18:59:02 | 39.87 | 47.11 | 47.56 | 177 days |
| 2025-11-15(土)18:49:02 | 39.87 | 43.32 | 47.68 | 177 days |
| 2025-11-15(土)18:39:01 | 44.49 | 46.35 | 51.11 | 177 days |
| 2025-11-15(土)18:29:01 | 45.52 | 49.31 | 55.66 | 177 days |
| 2025-11-15(土)18:19:01 | 46.37 | 49.08 | 60.28 | 177 days |
| 2025-11-15(土)18:09:01 | 35.61 | 58.32 | 72.10 | 177 days |
| 2025-11-15(土)17:59:02 | 220.38 | 188.15 | 103.17 | 177 days |
| 2025-11-15(土)17:49:06 | 45.59 | 42.10 | 42.08 | 177 days |
| 2025-11-15(土)17:39:01 | 40.02 | 41.16 | 41.23 | 177 days |
| 2025-11-15(土)17:29:01 | 40.40 | 41.51 | 40.61 | 177 days |
| 2025-11-15(土)17:19:02 | 41.70 | 38.94 | 38.60 | 177 days |
| 2025-11-15(土)17:09:01 | 32.26 | 36.79 | 38.26 | 177 days |
| 2025-11-15(土)16:59:02 | 35.24 | 38.94 | 38.95 | 177 days |
| 2025-11-15(土)16:49:05 | 41.05 | 36.03 | 38.23 | 177 days |
| 2025-11-15(土)16:39:05 | 35.73 | 38.22 | 41.35 | 177 days |
| 2025-11-15(土)16:29:02 | 37.73 | 40.00 | 42.66 | 177 days |
| 2025-11-15(土)16:19:01 | 38.83 | 43.22 | 44.90 | 177 days |
| 2025-11-15(土)16:09:02 | 42.42 | 43.82 | 45.34 | 177 days |
| 2025-11-15(土)15:59:02 | 39.21 | 54.57 | 48.24 | 177 days |
| 2025-11-15(土)15:49:02 | 52.29 | 42.70 | 39.53 | 177 days |
| 2025-11-15(土)15:39:02 | 38.91 | 40.50 | 37.03 | 177 days |
| 2025-11-15(土)15:29:02 | 39.38 | 39.89 | 33.38 | 177 days |
| 2025-11-15(土)15:19:01 | 35.29 | 33.39 | 25.81 | 177 days |
| 2025-11-15(土)15:09:01 | 14.54 | 17.57 | 18.50 | 177 days |
| 2025-11-15(土)14:59:02 | 14.82 | 17.62 | 18.22 | 177 days |
| 2025-11-15(土)14:49:03 | 21.80 | 17.84 | 18.54 | 177 days |
| 2025-11-15(土)14:39:02 | 15.61 | 17.56 | 19.05 | 177 days |
| 2025-11-15(土)14:29:02 | 16.12 | 17.29 | 19.91 | 177 days |
| 2025-11-15(土)14:19:01 | 18.07 | 19.51 | 21.79 | 177 days |
| 2025-11-15(土)14:09:01 | 17.53 | 20.60 | 23.51 | 177 days |
| 2025-11-15(土)13:59:01 | 20.37 | 24.77 | 25.76 | 177 days |
| 2025-11-15(土)13:49:01 | 22.70 | 24.46 | 25.52 | 177 days |
| 2025-11-15(土)13:39:01 | 22.62 | 24.98 | 26.13 | 177 days |
| 2025-11-15(土)13:29:02 | 21.25 | 23.05 | 26.46 | 177 days |
| 2025-11-15(土)13:19:01 | 34.14 | 27.30 | 29.59 | 177 days |
| 2025-11-15(土)13:09:01 | 26.23 | 28.92 | 32.09 | 177 days |
| 2025-11-15(土)12:59:01 | 27.22 | 31.58 | 34.94 | 177 days |
| 2025-11-15(土)12:49:02 | 32.98 | 34.02 | 38.45 | 177 days |
| 2025-11-15(土)12:39:02 | 38.57 | 40.47 | 42.62 | 177 days |
| 2025-11-15(土)12:29:02 | 39.37 | 44.95 | 44.96 | 177 days |
| 2025-11-15(土)12:19:01 | 47.36 | 46.28 | 44.01 | 177 days |
| 2025-11-15(土)12:09:02 | 33.57 | 42.03 | 42.91 | 177 days |
| 2025-11-15(土)11:59:02 | 36.22 | 51.65 | 43.50 | 177 days |
| 2025-11-15(土)11:49:02 | 34.75 | 36.01 | 35.46 | 177 days |
| 2025-11-15(土)11:39:02 | 31.07 | 35.07 | 34.41 | 177 days |
| 2025-11-15(土)11:29:01 | 35.66 | 34.24 | 32.62 | 177 days |
| 2025-11-15(土)11:19:01 | 27.50 | 29.07 | 30.48 | 177 days |
| 2025-11-15(土)11:09:01 | 25.50 | 29.14 | 31.41 | 177 days |
| 2025-11-15(土)10:59:02 | 34.36 | 34.64 | 32.68 | 177 days |
| 2025-11-15(土)10:49:02 | 29.23 | 27.46 | 30.29 | 177 days |
| 2025-11-15(土)10:39:02 | 20.81 | 27.11 | 33.12 | 177 days |
| 2025-11-15(土)10:29:02 | 30.81 | 35.85 | 38.10 | 177 days |
| 2025-11-15(土)10:19:02 | 37.19 | 38.85 | 38.50 | 177 days |
| 2025-11-15(土)10:09:01 | 36.45 | 36.98 | 36.60 | 177 days |
| 2025-11-15(土)09:59:02 | 33.72 | 35.17 | 35.79 | 177 days |
| 2025-11-15(土)09:49:02 | 29.48 | 35.76 | 36.26 | 177 days |
| 2025-11-15(土)09:39:01 | 36.38 | 38.66 | 35.90 | 177 days |
| 2025-11-15(土)09:29:04 | 32.06 | 34.26 | 32.46 | 177 days |
| 2025-11-15(土)09:19:01 | 30.65 | 29.14 | 28.96 | 177 days |
| 2025-11-15(土)09:09:01 | 13.90 | 23.17 | 29.52 | 177 days |
| 2025-11-15(土)08:59:27 | 25.89 | 46.28 | 36.80 | 177 days |
| 2025-11-15(土)08:49:01 | 21.45 | 22.25 | 26.35 | 177 days |
| 2025-11-15(土)08:39:02 | 29.66 | 25.93 | 30.01 | 177 days |
| 2025-11-15(土)08:29:02 | 25.23 | 28.98 | 33.75 | 177 days |
| 2025-11-15(土)08:19:02 | 31.09 | 34.29 | 36.88 | 177 days |
| 2025-11-15(土)08:09:02 | 27.25 | 34.73 | 37.71 | 177 days |
| 2025-11-15(土)07:59:02 | 33.34 | 35.74 | 38.30 | 177 days |
| 2025-11-15(土)07:49:01 | 31.85 | 35.74 | 39.92 | 177 days |
| 2025-11-15(土)07:39:02 | 40.34 | 41.27 | 43.80 | 177 days |
| 2025-11-15(土)07:29:02 | 40.98 | 43.31 | 45.34 | 177 days |
| 2025-11-15(土)07:19:02 | 38.94 | 43.16 | 46.15 | 177 days |
| 2025-11-15(土)07:09:02 | 40.23 | 42.77 | 47.07 | 177 days |
| 2025-11-15(土)06:59:02 | 46.42 | 48.24 | 50.93 | 177 days |
| 2025-11-15(土)06:49:02 | 54.61 | 51.91 | 53.32 | 177 days |
| 2025-11-15(土)06:39:02 | 56.82 | 55.47 | 53.75 | 177 days |
| 2025-11-15(土)06:29:01 | 46.42 | 52.21 | 51.82 | 177 days |
| 2025-11-15(土)06:19:01 | 60.95 | 53.49 | 50.10 | 177 days |
| 2025-11-15(土)06:09:01 | 41.41 | 46.77 | 48.46 | 177 days |
| 2025-11-15(土)05:59:02 | 47.11 | 60.79 | 51.52 | 177 days |
| 2025-11-15(土)05:49:02 | 37.95 | 32.87 | 33.14 | 177 days |
| 2025-11-15(土)05:39:02 | 24.53 | 29.69 | 34.00 | 177 days |
| 2025-11-15(土)05:29:02 | 32.05 | 35.82 | 37.44 | 177 days |
| 2025-11-15(土)05:19:02 | 42.20 | 39.10 | 38.67 | 177 days |
| 2025-11-15(土)05:09:02 | 28.22 | 32.30 | 38.48 | 177 days |
| 2025-11-15(土)04:59:02 | 33.38 | 38.21 | 44.60 | 177 days |
| 2025-11-15(土)04:49:02 | 39.64 | 44.25 | 50.32 | 177 days |
| 2025-11-15(土)04:39:02 | 51.37 | 55.19 | 56.10 | 177 days |
| 2025-11-15(土)04:29:01 | 52.65 | 55.60 | 55.08 | 177 days |
| 2025-11-15(土)04:19:02 | 48.48 | 50.67 | 52.21 | 177 days |
| 2025-11-15(土)04:09:02 | 51.74 | 50.50 | 52.54 | 177 days |
| 2025-11-15(土)03:59:02 | 49.01 | 51.87 | 55.34 | 177 days |
| 2025-11-15(土)03:49:02 | 55.77 | 60.07 | 58.84 | 177 days |
| 2025-11-15(土)03:39:01 | 57.83 | 59.80 | 56.79 | 177 days |
| 2025-11-15(土)03:29:02 | 53.87 | 55.92 | 53.27 | 177 days |
| 2025-11-15(土)03:19:01 | 61.18 | 56.40 | 49.23 | 177 days |
| 2025-11-15(土)03:09:02 | 41.77 | 44.42 | 43.04 | 177 days |
| 2025-11-15(土)02:59:02 | 39.91 | 41.36 | 40.91 | 177 days |
| 2025-11-15(土)02:49:02 | 28.68 | 35.15 | 40.08 | 177 days |
| 2025-11-15(土)02:39:01 | 33.41 | 38.99 | 43.63 | 177 days |
| 2025-11-15(土)02:29:02 | 43.24 | 43.38 | 47.26 | 177 days |
| 2025-11-15(土)02:19:02 | 39.55 | 43.11 | 50.13 | 177 days |
| 2025-11-15(土)02:09:01 | 32.78 | 40.96 | 55.55 | 177 days |
| 2025-11-15(土)01:59:02 | 41.95 | 49.89 | 68.28 | 177 days |
| 2025-11-15(土)01:49:02 | 52.32 | 56.87 | 84.54 | 177 days |
| 2025-11-15(土)01:39:01 | 53.51 | 65.84 | 110.62 | 177 days |
| 2025-11-15(土)01:29:01 | 63.72 | 117.09 | 156.59 | 177 days |
| 2025-11-15(土)01:19:01 | 197.07 | 226.05 | 192.02 | 177 days |
| 2025-11-15(土)01:09:02 | 222.93 | 253.15 | 165.84 | 177 days |
| 2025-11-15(土)00:59:02 | 44.93 | 49.92 | 50.57 | 177 days |
| 2025-11-15(土)00:49:01 | 38.51 | 44.54 | 50.47 | 176 days |
| 2025-11-15(土)00:39:02 | 45.13 | 52.16 | 55.46 | 176 days |
| 2025-11-15(土)00:29:01 | 57.21 | 62.81 | 58.50 | 176 days |
| 2025-11-15(土)00:19:01 | 57.09 | 54.91 | 51.07 | 176 days |
| 2025-11-15(土)00:09:01 | 40.76 | 42.95 | 47.52 | 176 days |
| 2025-11-14(金)23:59:02 | 41.85 | 41.44 | 49.94 | 176 days |
| 2025-11-14(金)23:49:02 | 45.79 | 38.35 | 57.93 | 176 days |
| 2025-11-14(金)23:39:01 | 34.31 | 42.02 | 77.19 | 176 days |
| 2025-11-14(金)23:29:02 | 39.92 | 81.50 | 114.26 | 176 days |
| 2025-11-14(金)23:19:02 | 262.85 | 318.99 | 175.66 | 176 days |
| 2025-11-14(金)23:09:02 | 47.04 | 51.32 | 57.00 | 176 days |
| 2025-11-14(金)22:59:01 | 50.35 | 54.42 | 60.85 | 176 days |
| 2025-11-14(金)22:49:01 | 65.32 | 64.99 | 66.91 | 176 days |
| 2025-11-14(金)22:39:01 | 60.77 | 63.82 | 68.39 | 176 days |
| 2025-11-14(金)22:29:02 | 67.06 | 70.98 | 72.45 | 176 days |
| 2025-11-14(金)22:19:01 | 79.51 | 73.87 | 72.62 | 176 days |
| 2025-11-14(金)22:09:02 | 62.25 | 69.10 | 72.80 | 176 days |
| 2025-11-14(金)21:59:36 | 73.00 | 79.20 | 76.29 | 176 days |
| 2025-11-14(金)21:49:01 | 74.54 | 75.68 | 72.47 | 176 days |
| 2025-11-14(金)21:39:02 | 80.70 | 79.83 | 69.70 | 176 days |
| 2025-11-14(金)21:29:02 | 62.54 | 62.91 | 58.30 | 176 days |
| 2025-11-14(金)21:19:02 | 64.19 | 60.15 | 52.63 | 176 days |
| 2025-11-14(金)21:09:02 | 38.57 | 45.04 | 46.17 | 176 days |
| 2025-11-14(金)20:59:02 | 44.15 | 45.57 | 45.67 | 176 days |
| 2025-11-14(金)20:49:01 | 47.69 | 47.78 | 45.42 | 176 days |
| 2025-11-14(金)20:39:02 | 42.56 | 40.05 | 42.95 | 176 days |
| 2025-11-14(金)20:29:01 | 39.06 | 40.36 | 45.83 | 176 days |
| 2025-11-14(金)20:19:02 | 41.71 | 45.07 | 49.63 | 176 days |
| 2025-11-14(金)20:09:01 | 42.58 | 49.54 | 53.54 | 176 days |
| 2025-11-14(金)19:59:01 | 46.23 | 57.92 | 57.18 | 176 days |
| 2025-11-14(金)19:49:01 | 51.89 | 54.35 | 55.53 | 176 days |
| 2025-11-14(金)19:39:02 | 47.24 | 51.03 | 55.65 | 176 days |
| 2025-11-14(金)19:29:02 | 51.68 | 54.65 | 58.96 | 176 days |
| 2025-11-14(金)19:19:01 | 55.63 | 58.24 | 61.95 | 176 days |
| 2025-11-14(金)19:09:01 | 56.35 | 60.84 | 64.58 | 176 days |
| 2025-11-14(金)18:59:02 | 61.22 | 70.90 | 68.46 | 176 days |
| 2025-11-14(金)18:49:02 | 62.87 | 68.17 | 65.99 | 176 days |
| 2025-11-14(金)18:39:02 | 68.75 | 68.87 | 62.90 | 176 days |
| 2025-11-14(金)18:29:02 | 60.01 | 60.19 | 56.04 | 176 days |
| 2025-11-14(金)18:19:02 | 53.39 | 49.61 | 50.31 | 176 days |
| 2025-11-14(金)18:09:01 | 38.63 | 46.92 | 51.76 | 176 days |
| 2025-11-14(金)17:59:02 | 47.74 | 69.22 | 58.43 | 176 days |
| 2025-11-14(金)17:49:02 | 39.48 | 41.45 | 45.21 | 176 days |
| 2025-11-14(金)17:39:01 | 39.92 | 42.66 | 47.71 | 176 days |
| 2025-11-14(金)17:29:02 | 45.24 | 45.23 | 51.86 | 176 days |
| 2025-11-14(金)17:19:01 | 38.07 | 44.33 | 56.94 | 176 days |
| 2025-11-14(金)17:09:02 | 39.78 | 55.53 | 68.36 | 176 days |
| 2025-11-14(金)16:59:01 | 103.97 | 122.91 | 87.22 | 176 days |
| 2025-11-14(金)16:49:02 | 64.95 | 60.10 | 59.41 | 176 days |
| 2025-11-14(金)16:39:01 | 55.54 | 54.48 | 57.19 | 176 days |
| 2025-11-14(金)16:29:01 | 48.56 | 52.19 | 59.70 | 176 days |
| 2025-11-14(金)16:19:02 | 65.27 | 60.83 | 66.57 | 176 days |
| 2025-11-14(金)16:09:02 | 58.86 | 67.07 | 73.71 | 176 days |
| 2025-11-14(金)15:59:02 | 93.54 | 112.34 | 85.12 | 176 days |
| 2025-11-14(金)15:49:01 | 65.47 | 65.57 | 61.48 | 176 days |
| 2025-11-14(金)15:39:01 | 58.20 | 57.83 | 56.18 | 176 days |
| 2025-11-14(金)15:29:02 | 54.99 | 54.92 | 54.76 | 176 days |
| 2025-11-14(金)15:19:01 | 57.78 | 57.79 | 54.73 | 176 days |
| 2025-11-14(金)15:09:01 | 38.35 | 45.73 | 52.13 | 176 days |
| 2025-11-14(金)14:59:02 | 49.06 | 59.31 | 58.19 | 176 days |
| 2025-11-14(金)14:49:02 | 53.74 | 50.07 | 54.67 | 176 days |
| 2025-11-14(金)14:39:01 | 45.17 | 44.67 | 58.45 | 176 days |
| 2025-11-14(金)14:29:01 | 42.56 | 48.38 | 72.15 | 176 days |
| 2025-11-14(金)14:19:01 | 51.38 | 61.34 | 94.14 | 176 days |
| 2025-11-14(金)14:09:02 | 62.71 | 94.07 | 126.26 | 176 days |
| 2025-11-14(金)13:59:02 | 234.00 | 244.80 | 174.51 | 176 days |
| 2025-11-14(金)13:49:01 | 111.49 | 118.77 | 121.39 | 176 days |
| 2025-11-14(金)13:39:01 | 124.03 | 124.68 | 122.79 | 176 days |
| 2025-11-14(金)13:29:02 | 107.55 | 115.13 | 119.74 | 176 days |
| 2025-11-14(金)13:19:02 | 117.60 | 121.72 | 122.00 | 176 days |
| 2025-11-14(金)13:09:02 | 114.64 | 120.28 | 119.82 | 176 days |
| 2025-11-14(金)12:59:02 | 118.92 | 122.20 | 116.86 | 176 days |
| 2025-11-14(金)12:49:01 | 99.04 | 106.52 | 109.24 | 176 days |
| 2025-11-14(金)12:39:02 | 103.31 | 106.50 | 109.60 | 176 days |
| 2025-11-14(金)12:29:01 | 105.95 | 108.14 | 111.73 | 176 days |
| 2025-11-14(金)12:19:02 | 107.44 | 110.70 | 114.55 | 176 days |
| 2025-11-14(金)12:09:02 | 93.78 | 110.22 | 118.73 | 176 days |
| 2025-11-14(金)11:59:02 | 149.40 | 169.09 | 133.75 | 176 days |
| 2025-11-14(金)11:49:01 | 94.50 | 98.17 | 104.41 | 176 days |
| 2025-11-14(金)11:39:02 | 98.81 | 103.15 | 109.90 | 176 days |
| 2025-11-14(金)11:29:01 | 100.72 | 108.34 | 115.54 | 176 days |
| 2025-11-14(金)11:19:01 | 111.81 | 117.10 | 120.31 | 176 days |
| 2025-11-14(金)11:09:01 | 113.98 | 120.29 | 123.36 | 176 days |
| 2025-11-14(金)10:59:01 | 121.06 | 135.45 | 126.16 | 176 days |
| 2025-11-14(金)10:49:02 | 126.24 | 115.70 | 116.67 | 176 days |
| 2025-11-14(金)10:39:02 | 118.64 | 118.82 | 118.72 | 176 days |
| 2025-11-14(金)10:29:02 | 105.79 | 112.23 | 117.36 | 176 days |
| 2025-11-14(金)10:19:02 | 127.02 | 123.21 | 122.08 | 176 days |
| 2025-11-14(金)10:09:02 | 121.72 | 119.93 | 120.81 | 176 days |
| 2025-11-14(金)09:59:02 | 124.87 | 120.93 | 121.50 | 176 days |
| 2025-11-14(金)09:49:01 | 126.19 | 122.93 | 122.24 | 176 days |
| 2025-11-14(金)09:39:01 | 114.82 | 122.37 | 121.37 | 176 days |
| 2025-11-14(金)09:29:02 | 114.35 | 122.79 | 119.10 | 176 days |
| 2025-11-14(金)09:19:01 | 131.36 | 125.83 | 114.12 | 176 days |
| 2025-11-14(金)09:09:02 | 116.85 | 118.14 | 104.32 | 176 days |
| 2025-11-14(金)08:59:02 | 108.03 | 103.10 | 91.76 | 176 days |
| 2025-11-14(金)08:49:01 | 79.43 | 85.55 | 81.31 | 176 days |
| 2025-11-14(金)08:39:02 | 90.23 | 91.40 | 76.50 | 176 days |
| 2025-11-14(金)08:29:02 | 91.11 | 81.57 | 60.55 | 176 days |
| 2025-11-14(金)08:19:01 | 36.01 | 35.64 | 36.02 | 176 days |
| 2025-11-14(金)08:09:02 | 32.03 | 32.34 | 36.13 | 176 days |
